Material
Skrov:
Mast och bom:
Däck:
Köl:
Spant:
Mast och bom:
Däck:
Köl:
Spant:
Dimensioner [?]
Deplacement: kg
Segelarea: m²
LÖA: 9,815 m
KVL: m
MVL: m
Bredd: 2,08 m
Djup: m
Segelarea: m²
LÖA: 9,815 m
KVL: m
MVL: m
Bredd: 2,08 m
Djup: m
Alma:
Motor:
Ägare:
Endast synligt för inloggade medlemmar
Hemmahamn:
Endast synligt för inloggade medlemmar
VHF:
Om Albertina
Omregistrerad till NK D6, sedan NK G6
Tidigare namn och ägare:
| Albertina | H. Ekman | 1930 | - | 1931 | |
| Ajsan | Sture Lindvall, Edvin Bengtsson | Göteborg | 1931 | - | 1932 |
| Aage Eiermann | 1933 | - | 1946 | ||
| 1937 | - | 1940 | |||
| Carl Nielsen och Henning Jensen | 1940 | - | 1946 | ||
| Bambi | Rolf Haustrup och Kolstrup | 1947 | - | 1948 | |
| Ajsan | 1948 | - | 1951 | ||
| Lille II | E. Sie | Flensburg | 1951 | - | 1956 |
| Max Jepsen | 1956 | - | 1957 | ||
| Ayesha II | 1957 | - | 1969 | ||
| Rothermund | Flensburg | 1969 | - | ||
| Hex | Bodensee |
